+7 (921) 567-42-00

Таблица размеров


Мужские футболки


Размер интернациональный S M L XL XXL XXXL
Российский размер 44 46 48 50 52 54-56
Обхват груди человека, см 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-113
Ширина футболки, см 46 49 52 55 57 60
Длина футболки, см 62 64 66 69 71 73

Женские футболки


Размер интернациональный XS S M L XL
Российский размер 42 44 46 48 50
Обхват груди человека, см 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97
Ширина футболки, см 40 41 42,5 44 46
Длина футболки, см 55 56 57 58 59

Мужские футболки

1 2 3 4 5
S 44 86-89 46 62
M 46 90-93 49 64
L 48 94-97 52 66
XL 50 98-101 55 69
XXL 52 102-106 57 71
XXXL 54-56 107-113 60 73

Женские футболки

1 2 3 4 5
XS 42 78-81 40 55
S 44 82-85 41 56
M 46 86-89 42,5 57
L 48 90-93 44 58
XL 50 94-97 46 59

1 - Размер интернациональный

2 - Российский размер

3 - Обхват груди человека, см

4 - Ширина футболки, см

5 - Длина футболки, см

 
Корзина пуста

+7 (921) 567-42-00

 
 
 
День УФ Ночь